| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | THORAT SUSHMA SHIVAJI | 92.24 |
| 2 | PATIL PRATHAMESH TUKARAM | 91.88 |
| 3 | NACHARE SANIKA SUNIL | 88.47 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | CHOUGULE PRAJAKTA NETAJI | 93.88 |
| 2 | KHOT SONIYA JAYDIP | 86.47 |
| 3 | THORBOLE SWAYAM SANJAY | 84.12 |
| Academic Toppers Year 2024-25 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | INJAL ONKAR SUBHASH | 91.89 |
| 2 | JADHAV PRANAV PRAKASH | 91.63 |
| 3 | CHAVAN AVIRAJ MOHAN | 84.89 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | PATIL PRATHAMESH TUKARAM | 84.06 |
| 2 | THORAT SUSHMA SHIVAJI | 78.35 |
| 3 | PATIL SANKET SADASHIV | 78.00 |
| Academic Toppers Year 2023-24 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | Ghatge Mahesh Manik | 89.44 |
| 2 | Kudalkar Disha Sandip | 88.11 |
| 3 | Dhokale Mayuri Bajirao | 87.11 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | Jadhav Pranav Prakash | 87.76 |
| 2 | Chavan Aviraj Mohan | 84.40 |
| 3 | Dongale Tanuja Dilip | 83.10 |
| 4 | Injal Onkar Subhash | 83.10 |
| Academic Toppers Year 2022-23 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | Kadam Gajraj Dattatray | 83.56 |
| 2 | Patil Kiran Prakash | 81.17 |
| 3 | Choudhary Manmohankumar | 82 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | Dhokale Mayuri Bajirao | 88.21 |
| 2 | Kudalkar Disha Sandip | 86.79 |
| 3 | Ghatge Mahesh Manik | 86.61 |
| Academic Toppers Year 2021-22 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | Devakar Priyanka Ramesh | 90.94 |
| 2 | Yadav Abhinav Rajaram | 83.06 |
| 3 | Kadam Avantika Ulhas | 82.94 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | Kadam Gajraj Dattatraya | 79.74 |
| 2 | Pathan Sopiya Ahmad | 79.15 |
| 3 | Shinge Pramod Vittal | 79.15 |
| 4 | Patil Kiran Prakash | 76.81 |
| Academic Toppers Year 2020-21 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | Patil Shreyasee Ravindra | 93.22 |
| 2 | Salunkhe Niranjan Rajendra | 89.89 |
| 3 | Mane Komal Ajit | 87.17 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | Devkar Priyanka Ramesh | 90.82 |
| 2 | Jagadale Shruti Pandurang | 90.07 |
| 3 | Hable Mahendra Shridhar | 88.75 |
| Academic Toppers Year 2019-20 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Third Year | ||
| 1 | Patil Snehal Dilip | 93.22 |
| 2 | Patil Tejal Dipak | 92.89 |
| 3 | Powalkar Tejas Subhash | 92.03 |
| SR NO | NAME OF STUDENT | PERCENTAGE |
| Second Year | ||
| 1 | Patil Shreyasee Ravindra | 92.79 |
| 2 | Patil Sonali Ashok | 85.14 |
| 3 | Lavate Shubham Shivaji | 84.04 |
